交易资产
通过 TIFIA 在金融市场上进行交易,意味您可以在 24 小时内享有高流动性资产:外汇货币对、贵金属、原油和股票指数。
众多的交易工具选项
Start
微型
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.2 | 买入库存费 -4.199 | 卖出库存费 -3.367 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.1 | 买入库存费 -5.863 | 卖出库存费 -0.052 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.4 | 买入库存费 -6.006 | 卖出库存费 -4.732 | 佣金 0 | Margin Percentage 150.0 |
| NZDUSD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.4 | 买入库存费 -2.457 | 卖出库存费 -2.678 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.5 | 买入库存费 -0.273 | 卖出库存费 -7.514 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.5 | 买入库存费 0.315 | 卖出库存费 -5.759 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 2.2 | 买入库存费 -2.847 | 卖出库存费 -5.109 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.8 | 买入库存费 -1.482 | 卖出库存费 -3.614 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.8 | 买入库存费 -0.13 | 卖出库存费 -3.679 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.4 | 买入库存费 -1.781 | 卖出库存费 -2.444 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.8 | 买入库存费 -3.64 | 卖出库存费 -2.145 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4 | 买入库存费 -0.936 | 卖出库存费 -3.016 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.6 | 买入库存费 -2.873 | 卖出库存费 -1.56 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.8 | 买入库存费 -5.473 | 卖出库存费 -0.351 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.6 | 买入库存费 -7.267 | 卖出库存费 -0.949 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.5 | 买入库存费 -5.291 | 卖出库存费 -2.548 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.1 | 买入库存费 -2.093 | 卖出库存费 -3.796 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.7 | 买入库存费 -5.616 | 卖出库存费 -1.937 | 佣金 0 | Margin Percentage 150.0 |
| EURJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.4 | 买入库存费 -5.109 | 卖出库存费 -1.456 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.3 | 买入库存费 -9.308 | 卖出库存费 0.161 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.1 | 买入库存费 -7.332 | 卖出库存费 -7.67 | 佣金 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPCAD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.5 | 买入库存费 -5.096 | 卖出库存费 -9.1 | 佣金 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPCHF | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.6 | 买入库存费 -1.937 | 卖出库存费 -8.762 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.8 | 买入库存费 -5.226 | 卖出库存费 -6.734 | 佣金 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPNZD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.4 | 买入库存费 -9.607 | 卖出库存费 -6.877 | 佣金 0 | Margin Percentage 150.0 |
| NZDCAD | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 4.3 | 买入库存费 -0.624 | 卖出库存费 -3.926 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.9 | 买入库存费 0.224 | 卖出库存费 -3.913 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | 没手股数 10 000 | 点差(平均) 3.7 | 买入库存费 -1.053 | 卖出库存费 -2.756 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 没手股数 500 | 点差(平均) 5.0 | 买入库存费 -1.521 | 卖出库存费 -0.4485 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| XAUUSD | 没手股数 10 | 点差(平均) 5.0 | 买入库存费 -8.853 | 卖出库存费 -2.054 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
Classic
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.2 | 买入库存费 -4.199 | 卖出库存费 -3.367 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.1 | 买入库存费 -5.863 | 卖出库存费 -0.052 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.4 | 买入库存费 -6.006 | 卖出库存费 -4.732 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.4 | 买入库存费 -2.457 | 卖出库存费 -2.678 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.5 | 买入库存费 -0.273 | 卖出库存费 -7.514 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.5 | 买入库存费 0.315 | 卖出库存费 -5.759 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.2 | 买入库存费 -2.847 | 卖出库存费 -5.109 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.8 | 买入库存费 -1.482 | 卖出库存费 -3.614 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.8 | 买入库存费 -0.13 | 卖出库存费 -3.679 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.4 | 买入库存费 -1.781 | 卖出库存费 -2.444 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.8 | 买入库存费 -3.64 | 卖出库存费 -2.145 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.0 | 买入库存费 -0.936 | 卖出库存费 -3.016 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.6 | 买入库存费 -2.873 | 卖出库存费 -1.56 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.8 | 买入库存费 -5.473 | 卖出库存费 -0.351 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.5 | 买入库存费 -7.267 | 卖出库存费 -0.949 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.1 | 买入库存费 -5.291 | 卖出库存费 -2.548 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.7 | 买入库存费 -2.093 | 卖出库存费 -3.796 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.4 | 买入库存费 -5.616 | 卖出库存费 -1.937 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.4 | 买入库存费 -5.109 | 卖出库存费 -1.456 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.3 | 买入库存费 -9.308 | 卖出库存费 0.161 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.1 | 买入库存费 -7.332 | 卖出库存费 -7.67 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.5 | 买入库存费 -5.096 | 卖出库存费 -9.1 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.6 | 买入库存费 -1.937 | 卖出库存费 -8.762 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.8 | 买入库存费 -5.226 | 卖出库存费 -6.734 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPNZD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.4 | 买入库存费 -9.607 | 卖出库存费 -6.877 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.3 | 买入库存费 -0.624 | 卖出库存费 -3.926 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.9 | 买入库存费 0.224 | 卖出库存费 -3.913 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.7 | 买入库存费 -1.053 | 卖出库存费 -2.756 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURTRY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 500.0 | 买入库存费 -279.877 | 卖出库存费 98.21 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDHKD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 30.0 | 买入库存费 -23.79 | 卖出库存费 -19.76 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDMXN | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 70.0 | 买入库存费 -521.963 | 卖出库存费 149.044 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDNOK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 30.0 | 买入库存费 -13.689 | 卖出库存费 -30.329 | 佣金 0 | Margin Percentage 300.0 |
| USDPLN | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 25.0 | 买入库存费 -9.204 | 卖出库存费 -10.634 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDSEK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 30.0 | 买入库存费 -11.089 | 卖出库存费 -36.569 | 佣金 0 | Margin Percentage 300.0 |
| USDSGD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 5.0 | 买入库存费 -5.499 | 卖出库存费 -5.499 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDTRY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 100.0 | 买入库存费 -277.511 | 卖出库存费 73.661 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDZAR | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 100.0 | 买入库存费 -338.351 | 卖出库存费 87.311 | 佣金 0 | Margin Percentage 500.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKBrent | 没手股数 1 000 | 点差(平均) 5.0 | 买入库存费 -30 | 卖出库存费 -7 | 佣金 0 | Margin Percentage 1.0 |
| USCrude | 没手股数 1 000 | 点差(平均) 5.0 | 买入库存费 -23 | 卖出库存费 -6 | 佣金 0 | Margin Percentage 1.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 没手股数 5 000 | 点差(平均) 0.0 | 买入库存费 -3.172 | 卖出库存费 -1.81 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| XAGUSD | 没手股数 5 000 | 点差(平均) 3.5 | 买入库存费 -1.521 | 卖出库存费 -0.4485 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| XAUEUR | 没手股数 100 | 点差(平均) 0.0 | 买入库存费 -4.17937 | 卖出库存费 -5.41437 | 佣金 0 | Margin Percentage 200.0 |
| XAUUSD | 没手股数 100 | 点差(平均) 3.0 | 买入库存费 -8.853 | 卖出库存费 -2.054 | 佣金 0 | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 没手股数 100 | 点差(平均) 8.0 | 买入库存费 -37.08166 | 卖出库存费 -36.52385 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| CAC | 没手股数 100 | 点差(平均) 2.0 | 买入库存费 -25.25512 | 卖出库存费 -44.22671 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FDAX | 没手股数 100 | 点差(平均) 1.2 | 买入库存费 -59.30936 | 卖出库存费 -103.28318 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FTSE | 没手股数 100 | 点差(平均) 2.0 | 买入库存费 -50.52355 | 卖出库存费 -37.26437 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| HK50 | 没手股数 100 | 点差(平均) 18.0 | 买入库存费 -5.33575 | 卖出库存费 -0.66425 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| IBEX35 | 没手股数 100 | 点差(平均) 8.4 | 买入库存费 -39.33105 | 卖出库存费 -68.87683 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| NI225 | 没手股数 100 | 点差(平均) 16.0 | 买入库存费 -140.81375 | 卖出库存费 -169.71218 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| NQ | 没手股数 100 | 点差(平均) 4.0 | 买入库存费 -81.44873 | 卖出库存费 -22.86174 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| SPX | 没手股数 100 | 点差(平均) 4.0 | 买入库存费 -27.36052 | 卖出库存费 -7.73432 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| SX5E | 没手股数 100 | 点差(平均) 3.2 | 买入库存费 -16.22005 | 卖出库存费 -28.40475 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| YM | 没手股数 100 | 点差(平均) 4.0 | 买入库存费 -231.17534 | 卖出库存费 -65.80464 | 佣金 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
ECN PRO




| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.2 | 买入库存费 -4.199 | 卖出库存费 -3.367 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.1 | 买入库存费 -5.863 | 卖出库存费 -0.052 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.4 | 买入库存费 -6.006 | 卖出库存费 -4.732 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDUSD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.4 | 买入库存费 -2.457 | 卖出库存费 -2.678 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.5 | 买入库存费 -0.273 | 卖出库存费 -7.514 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.5 | 买入库存费 0.315 | 卖出库存费 -5.759 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.2 | 买入库存费 -2.847 | 卖出库存费 -5.109 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.8 | 买入库存费 -1.482 | 卖出库存费 -3.614 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.8 | 买入库存费 -0.13 | 卖出库存费 -3.679 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.4 | 买入库存费 -1.781 | 卖出库存费 -2.444 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.8 | 买入库存费 -3.64 | 卖出库存费 -2.145 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.0 | 买入库存费 -0.936 | 卖出库存费 -3.016 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.6 | 买入库存费 -2.873 | 卖出库存费 -1.56 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.8 | 买入库存费 -5.473 | 卖出库存费 -0.351 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.5 | 买入库存费 -7.267 | 卖出库存费 -0.949 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.1 | 买入库存费 -5.291 | 卖出库存费 -2.548 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.7 | 买入库存费 -2.093 | 卖出库存费 -3.796 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.4 | 买入库存费 -5.616 | 卖出库存费 -1.937 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 150.0 |
| EURJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.3 | 买入库存费 -5.109 | 卖出库存费 -1.456 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.3 | 买入库存费 -9.308 | 卖出库存费 0.161 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.1 | 买入库存费 -7.332 | 卖出库存费 -7.67 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.5 | 买入库存费 -5.096 | 卖出库存费 -9.1 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.6 | 买入库存费 -1.937 | 卖出库存费 -8.762 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.8 | 买入库存费 -5.226 | 卖出库存费 -6.734 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPNZD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.4 | 买入库存费 -9.607 | 卖出库存费 -6.877 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCAD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 1.3 | 买入库存费 -0.624 | 卖出库存费 -3.926 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.9 | 买入库存费 0.224 | 卖出库存费 -3.913 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.7 | 买入库存费 -1.053 | 卖出库存费 -2.756 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURDKK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 18.0 | 买入库存费 -1.0248 | 卖出库存费 -2.0358 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURHUF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 15.0 | 买入库存费 -23.088 | 卖出库存费 3.381 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURNOK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 14.0 | 买入库存费 -43.147 | 卖出库存费 -7.332 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| EURPLN | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 9.0 | 买入库存费 -21.996 | 卖出库存费 -0.546 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURRUB | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 250.0 | 买入库存费 -2065.635 | 卖出库存费 616.728 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURSEK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 30.0 | 买入库存费 -39.494 | 卖出库存费 -14.807 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| EURTRY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 100.0 | 买入库存费 -279.877 | 卖出库存费 98.21 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDCNH | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 7.0 | 买入库存费 -81.614 | 卖出库存费 24.227 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCZK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 15.0 | 买入库存费 -7.748 | 卖出库存费 -11.505 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| USDDKK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 45.0 | 买入库存费 0.0287 | 卖出库存费 -3.4814 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 2 000.0 |
| USDHKD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 10.0 | 买入库存费 -23.79 | 卖出库存费 -19.76 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDHUF | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 8.2 | 买入库存费 -13.572 | 卖出库存费 -2.132 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDILS | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 14.0 | 买入库存费 -0.05551 | 卖出库存费 -0.14768 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDMXN | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 30.0 | 买入库存费 -521.963 | 卖出库存费 149.044 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDNOK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 12.0 | 买入库存费 -0.7371 | 卖出库存费 -3.0329 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDPLN | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 12.0 | 买入库存费 -9.204 | 卖出库存费 -10.634 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDRUB | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 164.0 | 买入库存费 -1 | 卖出库存费 458.787 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDSEK | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 15.0 | 买入库存费 -11.089 | 卖出库存费 -36.569 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDSGD | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 0.8 | 买入库存费 -5.499 | 卖出库存费 -5.499 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDTHB | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 2.0 | 买入库存费 -41.34 | 卖出库存费 -28.34 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDTRY | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 80.0 | 买入库存费 -277.511 | 卖出库存费 73.661 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDZAR | 没手股数 100 000 | 点差(平均) 42.2 | 买入库存费 -338.351 | 卖出库存费 87.311 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKBrent | 没手股数 1 000 | 点差(平均) 3.0 | 买入库存费 -30 | 卖出库存费 -7 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| USCrude | 没手股数 1 000 | 点差(平均) 3.0 | 买入库存费 -23 | 卖出库存费 -6 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 没手股数 5 000 | 点差(平均) 0.0 | 买入库存费 -3.172 | 卖出库存费 -1.81 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| XAGUSD | 没手股数 5 000 | 点差(平均) 1.8 | 买入库存费 -1.521 | 卖出库存费 -0.4485 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| XAUEUR | 没手股数 100 | 点差(平均) 0.0 | 买入库存费 -4.17937 | 卖出库存费 -5.41437 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| XAUUSD | 没手股数 100 | 点差(平均) 1.5 | 买入库存费 -8.853 | 卖出库存费 -2.054 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| XPDUSD | 没手股数 100 | 点差(平均) 58.0 | 买入库存费 -820.4 | 卖出库存费 -2 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| XPTUSD | 没手股数 100 | 点差(平均) 20.0 | 买入库存费 -522.62 | 卖出库存费 -1 | 佣金 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| 货币对 | 没手股数 | 点差(平均) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 佣金 | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 没手股数 100 | 点差(平均) 4.0 | 买入库存费 -37.08166 | 卖出库存费 -36.52385 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| CAC | 没手股数 100 | 点差(平均) 1.0 | 买入库存费 -25.25512 | 卖出库存费 -44.22671 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FDAX | 没手股数 100 | 点差(平均) 0.6 | 买入库存费 -59.30936 | 卖出库存费 -103.28318 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FTSE | 没手股数 100 | 点差(平均) 1.0 | 买入库存费 -50.52355 | 卖出库存费 -37.26437 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| HK50 | 没手股数 100 | 点差(平均) 4.2 | 买入库存费 -5.33575 | 卖出库存费 -0.66425 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| IBEX35 | 没手股数 100 | 点差(平均) 9.0 | 买入库存费 -39.33105 | 卖出库存费 -68.87683 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| NI225 | 没手股数 100 | 点差(平均) 8.0 | 买入库存费 -140.81375 | 卖出库存费 -169.71218 | 佣金 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
