Activos comerciales
Operar en los mercados financieros con Tifia significa un acceso de 24 horas a activos altamente líquidos: pares de divisas, metales e índices de petróleo y acciones.
Increíble selección de instrumentos de trading
Start
Micro
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.2 | SWAP largo -4.199 | SWAP corto -3.367 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURUSD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.1 | SWAP largo -5.863 | SWAP corto -0.052 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPUSD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.4 | SWAP largo -6.006 | SWAP corto -4.732 | Comisiones 0 | Margin Percentage 150.0 |
NZDUSD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.4 | SWAP largo -2.457 | SWAP corto -2.678 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCAD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.5 | SWAP largo -0.273 | SWAP corto -7.514 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCHF | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.5 | SWAP largo 0.315 | SWAP corto -5.759 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
USDJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 2.2 | SWAP largo -2.847 | SWAP corto -5.109 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.8 | SWAP largo -1.482 | SWAP corto -3.614 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDCHF | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.8 | SWAP largo -0.13 | SWAP corto -3.679 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
AUDJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.4 | SWAP largo -1.781 | SWAP corto -2.444 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDNZD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.8 | SWAP largo -3.64 | SWAP corto -2.145 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
CADCHF | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4 | SWAP largo -0.936 | SWAP corto -3.016 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
CADJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.6 | SWAP largo -2.873 | SWAP corto -1.56 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
CHFJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.8 | SWAP largo -5.473 | SWAP corto -0.351 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURAUD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.6 | SWAP largo -7.267 | SWAP corto -0.949 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCAD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.5 | SWAP largo -5.291 | SWAP corto -2.548 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCHF | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.1 | SWAP largo -2.093 | SWAP corto -3.796 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURGBP | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.7 | SWAP largo -5.616 | SWAP corto -1.937 | Comisiones 0 | Margin Percentage 150.0 |
EURJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.4 | SWAP largo -5.109 | SWAP corto -1.456 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURNZD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.3 | SWAP largo -9.308 | SWAP corto 0.161 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPAUD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.1 | SWAP largo -7.332 | SWAP corto -7.67 | Comisiones 0 | Margin Percentage 150.0 |
GBPCAD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.5 | SWAP largo -5.096 | SWAP corto -9.1 | Comisiones 0 | Margin Percentage 150.0 |
GBPCHF | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.6 | SWAP largo -1.937 | SWAP corto -8.762 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
GBPJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.8 | SWAP largo -5.226 | SWAP corto -6.734 | Comisiones 0 | Margin Percentage 150.0 |
GBPNZD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.4 | SWAP largo -9.607 | SWAP corto -6.877 | Comisiones 0 | Margin Percentage 150.0 |
NZDCAD | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 4.3 | SWAP largo -0.624 | SWAP corto -3.926 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDCHF | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.9 | SWAP largo 0.224 | SWAP corto -3.913 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
NZDJPY | Tamaño de lote, $ 10 000 | Spread (media) 3.7 | SWAP largo -1.053 | SWAP corto -2.756 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Tamaño de lote, $ 500 | Spread (media) 5.0 | SWAP largo -1.521 | SWAP corto -0.4485 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
XAUUSD | Tamaño de lote, $ 10 | Spread (media) 5.0 | SWAP largo -8.853 | SWAP corto -2.054 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
Classic
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.2 | SWAP largo -4.199 | SWAP corto -3.367 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.1 | SWAP largo -5.863 | SWAP corto -0.052 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.4 | SWAP largo -6.006 | SWAP corto -4.732 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.4 | SWAP largo -2.457 | SWAP corto -2.678 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.5 | SWAP largo -0.273 | SWAP corto -7.514 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.5 | SWAP largo 0.315 | SWAP corto -5.759 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
USDJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.2 | SWAP largo -2.847 | SWAP corto -5.109 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.8 | SWAP largo -1.482 | SWAP corto -3.614 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.8 | SWAP largo -0.13 | SWAP corto -3.679 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
AUDJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.4 | SWAP largo -1.781 | SWAP corto -2.444 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDNZD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.8 | SWAP largo -3.64 | SWAP corto -2.145 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
CADCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.0 | SWAP largo -0.936 | SWAP corto -3.016 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
CADJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.6 | SWAP largo -2.873 | SWAP corto -1.56 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
CHFJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.8 | SWAP largo -5.473 | SWAP corto -0.351 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURAUD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.5 | SWAP largo -7.267 | SWAP corto -0.949 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.1 | SWAP largo -5.291 | SWAP corto -2.548 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.7 | SWAP largo -2.093 | SWAP corto -3.796 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURGBP | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.4 | SWAP largo -5.616 | SWAP corto -1.937 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.4 | SWAP largo -5.109 | SWAP corto -1.456 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURNZD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.3 | SWAP largo -9.308 | SWAP corto 0.161 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPAUD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.1 | SWAP largo -7.332 | SWAP corto -7.67 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.5 | SWAP largo -5.096 | SWAP corto -9.1 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.6 | SWAP largo -1.937 | SWAP corto -8.762 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
GBPJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.8 | SWAP largo -5.226 | SWAP corto -6.734 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPNZD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.4 | SWAP largo -9.607 | SWAP corto -6.877 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.3 | SWAP largo -0.624 | SWAP corto -3.926 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.9 | SWAP largo 0.224 | SWAP corto -3.913 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
NZDJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.7 | SWAP largo -1.053 | SWAP corto -2.756 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
EURTRY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 500.0 | SWAP largo -279.877 | SWAP corto 98.21 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDHKD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 30.0 | SWAP largo -23.79 | SWAP corto -19.76 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDMXN | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 70.0 | SWAP largo -521.963 | SWAP corto 149.044 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDNOK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 30.0 | SWAP largo -13.689 | SWAP corto -30.329 | Comisiones 0 | Margin Percentage 300.0 |
USDPLN | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 25.0 | SWAP largo -9.204 | SWAP corto -10.634 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDSEK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 30.0 | SWAP largo -11.089 | SWAP corto -36.569 | Comisiones 0 | Margin Percentage 300.0 |
USDSGD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 5.0 | SWAP largo -5.499 | SWAP corto -5.499 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDTRY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 100.0 | SWAP largo -277.511 | SWAP corto 73.661 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDZAR | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 100.0 | SWAP largo -338.351 | SWAP corto 87.311 | Comisiones 0 | Margin Percentage 500.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
UKBrent | Tamaño de lote, $ 1 000 | Spread (media) 5.0 | SWAP largo -30 | SWAP corto -7 | Comisiones 0 | Margin Percentage 1.0 |
USCrude | Tamaño de lote, $ 1 000 | Spread (media) 5.0 | SWAP largo -23 | SWAP corto -6 | Comisiones 0 | Margin Percentage 1.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | Tamaño de lote, $ 5 000 | Spread (media) 0.0 | SWAP largo -3.172 | SWAP corto -1.81 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
XAGUSD | Tamaño de lote, $ 5 000 | Spread (media) 3.5 | SWAP largo -1.521 | SWAP corto -0.4485 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
XAUEUR | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 0.0 | SWAP largo -4.17937 | SWAP corto -5.41437 | Comisiones 0 | Margin Percentage 200.0 |
XAUUSD | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 3.0 | SWAP largo -8.853 | SWAP corto -2.054 | Comisiones 0 | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX200 | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 8.0 | SWAP largo -37.08166 | SWAP corto -36.52385 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
CAC | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 2.0 | SWAP largo -25.25512 | SWAP corto -44.22671 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
FDAX | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 1.2 | SWAP largo -59.30936 | SWAP corto -103.28318 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
FTSE | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 2.0 | SWAP largo -50.52355 | SWAP corto -37.26437 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
HK50 | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 18.0 | SWAP largo -5.33575 | SWAP corto -0.66425 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
IBEX35 | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 8.4 | SWAP largo -39.33105 | SWAP corto -68.87683 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
NI225 | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 16.0 | SWAP largo -140.81375 | SWAP corto -169.71218 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
NQ | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 4.0 | SWAP largo -81.44873 | SWAP corto -22.86174 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
SPX | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 4.0 | SWAP largo -27.36052 | SWAP corto -7.73432 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
SX5E | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 3.2 | SWAP largo -16.22005 | SWAP corto -28.40475 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
YM | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 4.0 | SWAP largo -231.17534 | SWAP corto -65.80464 | Comisiones 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
ECN PRO




Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.2 | SWAP largo -4.199 | SWAP corto -3.367 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.1 | SWAP largo -5.863 | SWAP corto -0.052 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.4 | SWAP largo -6.006 | SWAP corto -4.732 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
NZDUSD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.4 | SWAP largo -2.457 | SWAP corto -2.678 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.5 | SWAP largo -0.273 | SWAP corto -7.514 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.5 | SWAP largo 0.315 | SWAP corto -5.759 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
USDJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.2 | SWAP largo -2.847 | SWAP corto -5.109 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.8 | SWAP largo -1.482 | SWAP corto -3.614 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
AUDCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.8 | SWAP largo -0.13 | SWAP corto -3.679 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
AUDJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.4 | SWAP largo -1.781 | SWAP corto -2.444 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
AUDNZD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.8 | SWAP largo -3.64 | SWAP corto -2.145 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
CADCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.0 | SWAP largo -0.936 | SWAP corto -3.016 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
CADJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.6 | SWAP largo -2.873 | SWAP corto -1.56 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
CHFJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.8 | SWAP largo -5.473 | SWAP corto -0.351 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
EURAUD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.5 | SWAP largo -7.267 | SWAP corto -0.949 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.1 | SWAP largo -5.291 | SWAP corto -2.548 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.7 | SWAP largo -2.093 | SWAP corto -3.796 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
EURGBP | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.4 | SWAP largo -5.616 | SWAP corto -1.937 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 150.0 |
EURJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.3 | SWAP largo -5.109 | SWAP corto -1.456 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURNZD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.3 | SWAP largo -9.308 | SWAP corto 0.161 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPAUD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.1 | SWAP largo -7.332 | SWAP corto -7.67 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.5 | SWAP largo -5.096 | SWAP corto -9.1 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.6 | SWAP largo -1.937 | SWAP corto -8.762 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
GBPJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.8 | SWAP largo -5.226 | SWAP corto -6.734 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPNZD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.4 | SWAP largo -9.607 | SWAP corto -6.877 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
NZDCAD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 1.3 | SWAP largo -0.624 | SWAP corto -3.926 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
NZDCHF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.9 | SWAP largo 0.224 | SWAP corto -3.913 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
NZDJPY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.7 | SWAP largo -1.053 | SWAP corto -2.756 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 18.0 | SWAP largo -1.0248 | SWAP corto -2.0358 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
EURHUF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 15.0 | SWAP largo -23.088 | SWAP corto 3.381 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
EURNOK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 14.0 | SWAP largo -43.147 | SWAP corto -7.332 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
EURPLN | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 9.0 | SWAP largo -21.996 | SWAP corto -0.546 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
EURRUB | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 250.0 | SWAP largo -2065.635 | SWAP corto 616.728 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURSEK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 30.0 | SWAP largo -39.494 | SWAP corto -14.807 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
EURTRY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 100.0 | SWAP largo -279.877 | SWAP corto 98.21 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDCNH | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 7.0 | SWAP largo -81.614 | SWAP corto 24.227 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDCZK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 15.0 | SWAP largo -7.748 | SWAP corto -11.505 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
USDDKK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 45.0 | SWAP largo 0.0287 | SWAP corto -3.4814 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 2 000.0 |
USDHKD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 10.0 | SWAP largo -23.79 | SWAP corto -19.76 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDHUF | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 8.2 | SWAP largo -13.572 | SWAP corto -2.132 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDILS | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 14.0 | SWAP largo -0.05551 | SWAP corto -0.14768 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDMXN | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 30.0 | SWAP largo -521.963 | SWAP corto 149.044 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDNOK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 12.0 | SWAP largo -0.7371 | SWAP corto -3.0329 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
USDPLN | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 12.0 | SWAP largo -9.204 | SWAP corto -10.634 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDRUB | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 164.0 | SWAP largo -1 | SWAP corto 458.787 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDSEK | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 15.0 | SWAP largo -11.089 | SWAP corto -36.569 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
USDSGD | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 0.8 | SWAP largo -5.499 | SWAP corto -5.499 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDTHB | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 2.0 | SWAP largo -41.34 | SWAP corto -28.34 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
USDTRY | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 80.0 | SWAP largo -277.511 | SWAP corto 73.661 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDZAR | Tamaño de lote, $ 100 000 | Spread (media) 42.2 | SWAP largo -338.351 | SWAP corto 87.311 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
UKBrent | Tamaño de lote, $ 1 000 | Spread (media) 3.0 | SWAP largo -30 | SWAP corto -7 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
USCrude | Tamaño de lote, $ 1 000 | Spread (media) 3.0 | SWAP largo -23 | SWAP corto -6 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | Tamaño de lote, $ 5 000 | Spread (media) 0.0 | SWAP largo -3.172 | SWAP corto -1.81 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
XAGUSD | Tamaño de lote, $ 5 000 | Spread (media) 1.8 | SWAP largo -1.521 | SWAP corto -0.4485 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
XAUEUR | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 0.0 | SWAP largo -4.17937 | SWAP corto -5.41437 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
XAUUSD | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 1.5 | SWAP largo -8.853 | SWAP corto -2.054 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
XPDUSD | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 58.0 | SWAP largo -820.4 | SWAP corto -2 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
XPTUSD | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 20.0 | SWAP largo -522.62 | SWAP corto -1 | Comisiones 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
Par de divisa | Tamaño de lote, $ | Spread (media) | SWAP largo | SWAP corto | Comisiones | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX200 | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 4.0 | SWAP largo -37.08166 | SWAP corto -36.52385 | Comisiones 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
CAC | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 1.0 | SWAP largo -25.25512 | SWAP corto -44.22671 | Comisiones 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
FDAX | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 0.6 | SWAP largo -59.30936 | SWAP corto -103.28318 | Comisiones 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
FTSE | Tamaño de lote, $ 100 | Spread (media) 1.0 | SWAP largo -50.52355 | SWAP corto -37.26437 | Comisiones 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
