Ativos de trading
Trading nos mercados financeiros com Tifia significa um acesso de 24 horas às ações com altíssima liquidez: Os pares de moedas Forex, metais e petróleo e índices das ações.
Seleção incrível de instrumentos de trading
Start
Micro
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.2 | Swap Longo -4.199 | Swap Curto -3.367 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.1 | Swap Longo -5.863 | Swap Curto -0.052 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.4 | Swap Longo -6.006 | Swap Curto -4.732 | Comissões 0 | Margin Percentage 150.0 |
| NZDUSD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.4 | Swap Longo -2.457 | Swap Curto -2.678 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.5 | Swap Longo -0.273 | Swap Curto -7.514 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.5 | Swap Longo 0.315 | Swap Curto -5.759 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 2.2 | Swap Longo -2.847 | Swap Curto -5.109 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.8 | Swap Longo -1.482 | Swap Curto -3.614 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.8 | Swap Longo -0.13 | Swap Curto -3.679 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.4 | Swap Longo -1.781 | Swap Curto -2.444 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.8 | Swap Longo -3.64 | Swap Curto -2.145 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4 | Swap Longo -0.936 | Swap Curto -3.016 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.6 | Swap Longo -2.873 | Swap Curto -1.56 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.8 | Swap Longo -5.473 | Swap Curto -0.351 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.6 | Swap Longo -7.267 | Swap Curto -0.949 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.5 | Swap Longo -5.291 | Swap Curto -2.548 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.1 | Swap Longo -2.093 | Swap Curto -3.796 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.7 | Swap Longo -5.616 | Swap Curto -1.937 | Comissões 0 | Margin Percentage 150.0 |
| EURJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.4 | Swap Longo -5.109 | Swap Curto -1.456 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.3 | Swap Longo -9.308 | Swap Curto 0.161 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.1 | Swap Longo -7.332 | Swap Curto -7.67 | Comissões 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPCAD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.5 | Swap Longo -5.096 | Swap Curto -9.1 | Comissões 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPCHF | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.6 | Swap Longo -1.937 | Swap Curto -8.762 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.8 | Swap Longo -5.226 | Swap Curto -6.734 | Comissões 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPNZD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.4 | Swap Longo -9.607 | Swap Curto -6.877 | Comissões 0 | Margin Percentage 150.0 |
| NZDCAD | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 4.3 | Swap Longo -0.624 | Swap Curto -3.926 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.9 | Swap Longo 0.224 | Swap Curto -3.913 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | Volume do lote, $ 10 000 | Spread (médio) 3.7 | Swap Longo -1.053 | Swap Curto -2.756 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | Volume do lote, $ 500 | Spread (médio) 5.0 | Swap Longo -1.521 | Swap Curto -0.4485 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| XAUUSD | Volume do lote, $ 10 | Spread (médio) 5.0 | Swap Longo -8.853 | Swap Curto -2.054 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
Classic
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.2 | Swap Longo -4.199 | Swap Curto -3.367 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.1 | Swap Longo -5.863 | Swap Curto -0.052 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.4 | Swap Longo -6.006 | Swap Curto -4.732 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.4 | Swap Longo -2.457 | Swap Curto -2.678 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.5 | Swap Longo -0.273 | Swap Curto -7.514 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.5 | Swap Longo 0.315 | Swap Curto -5.759 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.2 | Swap Longo -2.847 | Swap Curto -5.109 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.8 | Swap Longo -1.482 | Swap Curto -3.614 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.8 | Swap Longo -0.13 | Swap Curto -3.679 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.4 | Swap Longo -1.781 | Swap Curto -2.444 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.8 | Swap Longo -3.64 | Swap Curto -2.145 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.0 | Swap Longo -0.936 | Swap Curto -3.016 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.6 | Swap Longo -2.873 | Swap Curto -1.56 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.8 | Swap Longo -5.473 | Swap Curto -0.351 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.5 | Swap Longo -7.267 | Swap Curto -0.949 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.1 | Swap Longo -5.291 | Swap Curto -2.548 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.7 | Swap Longo -2.093 | Swap Curto -3.796 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.4 | Swap Longo -5.616 | Swap Curto -1.937 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.4 | Swap Longo -5.109 | Swap Curto -1.456 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.3 | Swap Longo -9.308 | Swap Curto 0.161 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.1 | Swap Longo -7.332 | Swap Curto -7.67 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.5 | Swap Longo -5.096 | Swap Curto -9.1 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.6 | Swap Longo -1.937 | Swap Curto -8.762 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.8 | Swap Longo -5.226 | Swap Curto -6.734 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPNZD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.4 | Swap Longo -9.607 | Swap Curto -6.877 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.3 | Swap Longo -0.624 | Swap Curto -3.926 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.9 | Swap Longo 0.224 | Swap Curto -3.913 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.7 | Swap Longo -1.053 | Swap Curto -2.756 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURTRY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 500.0 | Swap Longo -279.877 | Swap Curto 98.21 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDHKD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 30.0 | Swap Longo -23.79 | Swap Curto -19.76 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDMXN | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 70.0 | Swap Longo -521.963 | Swap Curto 149.044 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDNOK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 30.0 | Swap Longo -13.689 | Swap Curto -30.329 | Comissões 0 | Margin Percentage 300.0 |
| USDPLN | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 25.0 | Swap Longo -9.204 | Swap Curto -10.634 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDSEK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 30.0 | Swap Longo -11.089 | Swap Curto -36.569 | Comissões 0 | Margin Percentage 300.0 |
| USDSGD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 5.0 | Swap Longo -5.499 | Swap Curto -5.499 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDTRY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 100.0 | Swap Longo -277.511 | Swap Curto 73.661 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDZAR | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 100.0 | Swap Longo -338.351 | Swap Curto 87.311 | Comissões 0 | Margin Percentage 500.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKBrent | Volume do lote, $ 1 000 | Spread (médio) 5.0 | Swap Longo -30 | Swap Curto -7 | Comissões 0 | Margin Percentage 1.0 |
| USCrude | Volume do lote, $ 1 000 | Spread (médio) 5.0 | Swap Longo -23 | Swap Curto -6 | Comissões 0 | Margin Percentage 1.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Volume do lote, $ 5 000 | Spread (médio) 0.0 | Swap Longo -3.172 | Swap Curto -1.81 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| XAGUSD | Volume do lote, $ 5 000 | Spread (médio) 3.5 | Swap Longo -1.521 | Swap Curto -0.4485 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| XAUEUR | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 0.0 | Swap Longo -4.17937 | Swap Curto -5.41437 | Comissões 0 | Margin Percentage 200.0 |
| XAUUSD | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 3.0 | Swap Longo -8.853 | Swap Curto -2.054 | Comissões 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 8.0 | Swap Longo -37.08166 | Swap Curto -36.52385 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| CAC | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 2.0 | Swap Longo -25.25512 | Swap Curto -44.22671 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FDAX | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 1.2 | Swap Longo -59.30936 | Swap Curto -103.28318 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FTSE | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 2.0 | Swap Longo -50.52355 | Swap Curto -37.26437 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| HK50 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 18.0 | Swap Longo -5.33575 | Swap Curto -0.66425 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| IBEX35 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 8.4 | Swap Longo -39.33105 | Swap Curto -68.87683 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| NI225 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 16.0 | Swap Longo -140.81375 | Swap Curto -169.71218 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| NQ | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 4.0 | Swap Longo -81.44873 | Swap Curto -22.86174 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| SPX | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 4.0 | Swap Longo -27.36052 | Swap Curto -7.73432 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| SX5E | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 3.2 | Swap Longo -16.22005 | Swap Curto -28.40475 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| YM | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 4.0 | Swap Longo -231.17534 | Swap Curto -65.80464 | Comissões 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
ECN PRO




| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.2 | Swap Longo -4.199 | Swap Curto -3.367 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.1 | Swap Longo -5.863 | Swap Curto -0.052 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.4 | Swap Longo -6.006 | Swap Curto -4.732 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDUSD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.4 | Swap Longo -2.457 | Swap Curto -2.678 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.5 | Swap Longo -0.273 | Swap Curto -7.514 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.5 | Swap Longo 0.315 | Swap Curto -5.759 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.2 | Swap Longo -2.847 | Swap Curto -5.109 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.8 | Swap Longo -1.482 | Swap Curto -3.614 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.8 | Swap Longo -0.13 | Swap Curto -3.679 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.4 | Swap Longo -1.781 | Swap Curto -2.444 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.8 | Swap Longo -3.64 | Swap Curto -2.145 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.0 | Swap Longo -0.936 | Swap Curto -3.016 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.6 | Swap Longo -2.873 | Swap Curto -1.56 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.8 | Swap Longo -5.473 | Swap Curto -0.351 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.5 | Swap Longo -7.267 | Swap Curto -0.949 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.1 | Swap Longo -5.291 | Swap Curto -2.548 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.7 | Swap Longo -2.093 | Swap Curto -3.796 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.4 | Swap Longo -5.616 | Swap Curto -1.937 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 150.0 |
| EURJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.3 | Swap Longo -5.109 | Swap Curto -1.456 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.3 | Swap Longo -9.308 | Swap Curto 0.161 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.1 | Swap Longo -7.332 | Swap Curto -7.67 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.5 | Swap Longo -5.096 | Swap Curto -9.1 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.6 | Swap Longo -1.937 | Swap Curto -8.762 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.8 | Swap Longo -5.226 | Swap Curto -6.734 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPNZD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.4 | Swap Longo -9.607 | Swap Curto -6.877 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCAD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 1.3 | Swap Longo -0.624 | Swap Curto -3.926 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.9 | Swap Longo 0.224 | Swap Curto -3.913 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.7 | Swap Longo -1.053 | Swap Curto -2.756 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURDKK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 18.0 | Swap Longo -1.0248 | Swap Curto -2.0358 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURHUF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 15.0 | Swap Longo -23.088 | Swap Curto 3.381 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURNOK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 14.0 | Swap Longo -43.147 | Swap Curto -7.332 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| EURPLN | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 9.0 | Swap Longo -21.996 | Swap Curto -0.546 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURRUB | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 250.0 | Swap Longo -2065.635 | Swap Curto 616.728 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURSEK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 30.0 | Swap Longo -39.494 | Swap Curto -14.807 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| EURTRY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 100.0 | Swap Longo -279.877 | Swap Curto 98.21 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDCNH | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 7.0 | Swap Longo -81.614 | Swap Curto 24.227 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCZK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 15.0 | Swap Longo -7.748 | Swap Curto -11.505 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| USDDKK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 45.0 | Swap Longo 0.0287 | Swap Curto -3.4814 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 2 000.0 |
| USDHKD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 10.0 | Swap Longo -23.79 | Swap Curto -19.76 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDHUF | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 8.2 | Swap Longo -13.572 | Swap Curto -2.132 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDILS | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 14.0 | Swap Longo -0.05551 | Swap Curto -0.14768 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDMXN | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 30.0 | Swap Longo -521.963 | Swap Curto 149.044 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDNOK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 12.0 | Swap Longo -0.7371 | Swap Curto -3.0329 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDPLN | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 12.0 | Swap Longo -9.204 | Swap Curto -10.634 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDRUB | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 164.0 | Swap Longo -1 | Swap Curto 458.787 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDSEK | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 15.0 | Swap Longo -11.089 | Swap Curto -36.569 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDSGD | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 0.8 | Swap Longo -5.499 | Swap Curto -5.499 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDTHB | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 2.0 | Swap Longo -41.34 | Swap Curto -28.34 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDTRY | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 80.0 | Swap Longo -277.511 | Swap Curto 73.661 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDZAR | Volume do lote, $ 100 000 | Spread (médio) 42.2 | Swap Longo -338.351 | Swap Curto 87.311 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKBrent | Volume do lote, $ 1 000 | Spread (médio) 3.0 | Swap Longo -30 | Swap Curto -7 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| USCrude | Volume do lote, $ 1 000 | Spread (médio) 3.0 | Swap Longo -23 | Swap Curto -6 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Volume do lote, $ 5 000 | Spread (médio) 0.0 | Swap Longo -3.172 | Swap Curto -1.81 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| XAGUSD | Volume do lote, $ 5 000 | Spread (médio) 1.8 | Swap Longo -1.521 | Swap Curto -0.4485 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| XAUEUR | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 0.0 | Swap Longo -4.17937 | Swap Curto -5.41437 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| XAUUSD | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 1.5 | Swap Longo -8.853 | Swap Curto -2.054 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| XPDUSD | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 58.0 | Swap Longo -820.4 | Swap Curto -2 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| XPTUSD | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 20.0 | Swap Longo -522.62 | Swap Curto -1 | Comissões 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| Par de moedas | Volume do lote, $ | Spread (médio) | Swap Longo | Swap Curto | Comissões | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 4.0 | Swap Longo -37.08166 | Swap Curto -36.52385 | Comissões 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| CAC | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 1.0 | Swap Longo -25.25512 | Swap Curto -44.22671 | Comissões 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FDAX | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 0.6 | Swap Longo -59.30936 | Swap Curto -103.28318 | Comissões 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FTSE | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 1.0 | Swap Longo -50.52355 | Swap Curto -37.26437 | Comissões 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| HK50 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 4.2 | Swap Longo -5.33575 | Swap Curto -0.66425 | Comissões 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| IBEX35 | Volume do lote, $ 100 | Spread (médio) 9.0 | Swap Longo -39.33105 | Swap Curto -68.87683 | Comissões 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
