Aset Perdagangan
Berdagangan di pasaran kewangan dengan Tifia bermaksud akses 24-jam kepada aset berkecairan tinggi: pasangan Forex, logam dan minyak serta indeks saham.
Pemilihan instrumen perdagangan yang menakjubkan
Start
Micro
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.2 | SWAP Long -4.199 | SWAP Short -3.367 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.1 | SWAP Long -5.863 | SWAP Short -0.052 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.4 | SWAP Long -6.006 | SWAP Short -4.732 | komisen 0 | Margin Percentage 150.0 |
| NZDUSD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.4 | SWAP Long -2.457 | SWAP Short -2.678 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.5 | SWAP Long -0.273 | SWAP Short -7.514 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.5 | SWAP Long 0.315 | SWAP Short -5.759 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 2.2 | SWAP Long -2.847 | SWAP Short -5.109 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.8 | SWAP Long -1.482 | SWAP Short -3.614 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.8 | SWAP Long -0.13 | SWAP Short -3.679 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.4 | SWAP Long -1.781 | SWAP Short -2.444 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.8 | SWAP Long -3.64 | SWAP Short -2.145 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4 | SWAP Long -0.936 | SWAP Short -3.016 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.6 | SWAP Long -2.873 | SWAP Short -1.56 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.8 | SWAP Long -5.473 | SWAP Short -0.351 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.6 | SWAP Long -7.267 | SWAP Short -0.949 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.5 | SWAP Long -5.291 | SWAP Short -2.548 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.1 | SWAP Long -2.093 | SWAP Short -3.796 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.7 | SWAP Long -5.616 | SWAP Short -1.937 | komisen 0 | Margin Percentage 150.0 |
| EURJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.4 | SWAP Long -5.109 | SWAP Short -1.456 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.3 | SWAP Long -9.308 | SWAP Short 0.161 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.1 | SWAP Long -7.332 | SWAP Short -7.67 | komisen 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPCAD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.5 | SWAP Long -5.096 | SWAP Short -9.1 | komisen 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPCHF | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.6 | SWAP Long -1.937 | SWAP Short -8.762 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.8 | SWAP Long -5.226 | SWAP Short -6.734 | komisen 0 | Margin Percentage 150.0 |
| GBPNZD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.4 | SWAP Long -9.607 | SWAP Short -6.877 | komisen 0 | Margin Percentage 150.0 |
| NZDCAD | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 4.3 | SWAP Long -0.624 | SWAP Short -3.926 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.9 | SWAP Long 0.224 | SWAP Short -3.913 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | Saiz lot, $ 10 000 | Spread (purata) 3.7 | SWAP Long -1.053 | SWAP Short -2.756 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | Saiz lot, $ 500 | Spread (purata) 5.0 | SWAP Long -1.521 | SWAP Short -0.4485 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| XAUUSD | Saiz lot, $ 10 | Spread (purata) 5.0 | SWAP Long -8.853 | SWAP Short -2.054 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
Classic
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.2 | SWAP Long -4.199 | SWAP Short -3.367 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.1 | SWAP Long -5.863 | SWAP Short -0.052 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.4 | SWAP Long -6.006 | SWAP Short -4.732 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.4 | SWAP Long -2.457 | SWAP Short -2.678 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.5 | SWAP Long -0.273 | SWAP Short -7.514 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.5 | SWAP Long 0.315 | SWAP Short -5.759 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.2 | SWAP Long -2.847 | SWAP Short -5.109 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.8 | SWAP Long -1.482 | SWAP Short -3.614 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.8 | SWAP Long -0.13 | SWAP Short -3.679 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.4 | SWAP Long -1.781 | SWAP Short -2.444 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.8 | SWAP Long -3.64 | SWAP Short -2.145 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.0 | SWAP Long -0.936 | SWAP Short -3.016 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.6 | SWAP Long -2.873 | SWAP Short -1.56 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.8 | SWAP Long -5.473 | SWAP Short -0.351 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.5 | SWAP Long -7.267 | SWAP Short -0.949 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.1 | SWAP Long -5.291 | SWAP Short -2.548 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.7 | SWAP Long -2.093 | SWAP Short -3.796 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.4 | SWAP Long -5.616 | SWAP Short -1.937 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.4 | SWAP Long -5.109 | SWAP Short -1.456 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.3 | SWAP Long -9.308 | SWAP Short 0.161 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.1 | SWAP Long -7.332 | SWAP Short -7.67 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.5 | SWAP Long -5.096 | SWAP Short -9.1 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.6 | SWAP Long -1.937 | SWAP Short -8.762 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.8 | SWAP Long -5.226 | SWAP Short -6.734 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| GBPNZD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.4 | SWAP Long -9.607 | SWAP Short -6.877 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.3 | SWAP Long -0.624 | SWAP Short -3.926 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.9 | SWAP Long 0.224 | SWAP Short -3.913 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.7 | SWAP Long -1.053 | SWAP Short -2.756 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURTRY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 500.0 | SWAP Long -279.877 | SWAP Short 98.21 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDHKD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 30.0 | SWAP Long -23.79 | SWAP Short -19.76 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDMXN | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 70.0 | SWAP Long -521.963 | SWAP Short 149.044 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDNOK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 30.0 | SWAP Long -13.689 | SWAP Short -30.329 | komisen 0 | Margin Percentage 300.0 |
| USDPLN | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 25.0 | SWAP Long -9.204 | SWAP Short -10.634 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDSEK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 30.0 | SWAP Long -11.089 | SWAP Short -36.569 | komisen 0 | Margin Percentage 300.0 |
| USDSGD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 5.0 | SWAP Long -5.499 | SWAP Short -5.499 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDTRY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 100.0 | SWAP Long -277.511 | SWAP Short 73.661 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| USDZAR | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 100.0 | SWAP Long -338.351 | SWAP Short 87.311 | komisen 0 | Margin Percentage 500.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKBrent | Saiz lot, $ 1 000 | Spread (purata) 5.0 | SWAP Long -30 | SWAP Short -7 | komisen 0 | Margin Percentage 1.0 |
| USCrude | Saiz lot, $ 1 000 | Spread (purata) 5.0 | SWAP Long -23 | SWAP Short -6 | komisen 0 | Margin Percentage 1.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Saiz lot, $ 5 000 | Spread (purata) 0.0 | SWAP Long -3.172 | SWAP Short -1.81 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| XAGUSD | Saiz lot, $ 5 000 | Spread (purata) 3.5 | SWAP Long -1.521 | SWAP Short -0.4485 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| XAUEUR | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 0.0 | SWAP Long -4.17937 | SWAP Short -5.41437 | komisen 0 | Margin Percentage 200.0 |
| XAUUSD | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 3.0 | SWAP Long -8.853 | SWAP Short -2.054 | komisen 0 | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 8.0 | SWAP Long -37.08166 | SWAP Short -36.52385 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| CAC | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 2.0 | SWAP Long -25.25512 | SWAP Short -44.22671 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FDAX | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 1.2 | SWAP Long -59.30936 | SWAP Short -103.28318 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FTSE | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 2.0 | SWAP Long -50.52355 | SWAP Short -37.26437 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| HK50 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 18.0 | SWAP Long -5.33575 | SWAP Short -0.66425 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| IBEX35 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 8.4 | SWAP Long -39.33105 | SWAP Short -68.87683 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| NI225 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 16.0 | SWAP Long -140.81375 | SWAP Short -169.71218 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| NQ | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 4.0 | SWAP Long -81.44873 | SWAP Short -22.86174 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| SPX | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 4.0 | SWAP Long -27.36052 | SWAP Short -7.73432 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| SX5E | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 3.2 | SWAP Long -16.22005 | SWAP Short -28.40475 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| YM | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 4.0 | SWAP Long -231.17534 | SWAP Short -65.80464 | komisen 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
ECN PRO




| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.2 | SWAP Long -4.199 | SWAP Short -3.367 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.1 | SWAP Long -5.863 | SWAP Short -0.052 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.4 | SWAP Long -6.006 | SWAP Short -4.732 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDUSD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.4 | SWAP Long -2.457 | SWAP Short -2.678 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.5 | SWAP Long -0.273 | SWAP Short -7.514 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.5 | SWAP Long 0.315 | SWAP Short -5.759 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| USDJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.2 | SWAP Long -2.847 | SWAP Short -5.109 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.8 | SWAP Long -1.482 | SWAP Short -3.614 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| AUDCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.8 | SWAP Long -0.13 | SWAP Short -3.679 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| AUDJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.4 | SWAP Long -1.781 | SWAP Short -2.444 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| AUDNZD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.8 | SWAP Long -3.64 | SWAP Short -2.145 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| CADCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.0 | SWAP Long -0.936 | SWAP Short -3.016 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| CADJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.6 | SWAP Long -2.873 | SWAP Short -1.56 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| CHFJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.8 | SWAP Long -5.473 | SWAP Short -0.351 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| EURAUD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.5 | SWAP Long -7.267 | SWAP Short -0.949 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.1 | SWAP Long -5.291 | SWAP Short -2.548 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.7 | SWAP Long -2.093 | SWAP Short -3.796 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| EURGBP | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.4 | SWAP Long -5.616 | SWAP Short -1.937 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 150.0 |
| EURJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.3 | SWAP Long -5.109 | SWAP Short -1.456 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURNZD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.3 | SWAP Long -9.308 | SWAP Short 0.161 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPAUD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.1 | SWAP Long -7.332 | SWAP Short -7.67 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.5 | SWAP Long -5.096 | SWAP Short -9.1 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.6 | SWAP Long -1.937 | SWAP Short -8.762 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| GBPJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.8 | SWAP Long -5.226 | SWAP Short -6.734 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| GBPNZD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.4 | SWAP Long -9.607 | SWAP Short -6.877 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCAD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 1.3 | SWAP Long -0.624 | SWAP Short -3.926 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| NZDCHF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.9 | SWAP Long 0.224 | SWAP Short -3.913 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| NZDJPY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.7 | SWAP Long -1.053 | SWAP Short -2.756 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURDKK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 18.0 | SWAP Long -1.0248 | SWAP Short -2.0358 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURHUF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 15.0 | SWAP Long -23.088 | SWAP Short 3.381 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURNOK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 14.0 | SWAP Long -43.147 | SWAP Short -7.332 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| EURPLN | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 9.0 | SWAP Long -21.996 | SWAP Short -0.546 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| EURRUB | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 250.0 | SWAP Long -2065.635 | SWAP Short 616.728 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| EURSEK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 30.0 | SWAP Long -39.494 | SWAP Short -14.807 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| EURTRY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 100.0 | SWAP Long -279.877 | SWAP Short 98.21 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDCNH | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 7.0 | SWAP Long -81.614 | SWAP Short 24.227 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDCZK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 15.0 | SWAP Long -7.748 | SWAP Short -11.505 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| USDDKK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 45.0 | SWAP Long 0.0287 | SWAP Short -3.4814 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 2 000.0 |
| USDHKD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 10.0 | SWAP Long -23.79 | SWAP Short -19.76 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDHUF | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 8.2 | SWAP Long -13.572 | SWAP Short -2.132 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDILS | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 14.0 | SWAP Long -0.05551 | SWAP Short -0.14768 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| USDMXN | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 30.0 | SWAP Long -521.963 | SWAP Short 149.044 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDNOK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 12.0 | SWAP Long -0.7371 | SWAP Short -3.0329 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDPLN | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 12.0 | SWAP Long -9.204 | SWAP Short -10.634 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDRUB | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 164.0 | SWAP Long -1 | SWAP Short 458.787 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDSEK | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 15.0 | SWAP Long -11.089 | SWAP Short -36.569 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDSGD | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 0.8 | SWAP Long -5.499 | SWAP Short -5.499 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDTHB | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 2.0 | SWAP Long -41.34 | SWAP Short -28.34 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
| USDTRY | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 80.0 | SWAP Long -277.511 | SWAP Short 73.661 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| USDZAR | Saiz lot, $ 100 000 | Spread (purata) 42.2 | SWAP Long -338.351 | SWAP Short 87.311 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKBrent | Saiz lot, $ 1 000 | Spread (purata) 3.0 | SWAP Long -30 | SWAP Short -7 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| USCrude | Saiz lot, $ 1 000 | Spread (purata) 3.0 | SWAP Long -23 | SWAP Short -6 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Saiz lot, $ 5 000 | Spread (purata) 0.0 | SWAP Long -3.172 | SWAP Short -1.81 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| XAGUSD | Saiz lot, $ 5 000 | Spread (purata) 1.8 | SWAP Long -1.521 | SWAP Short -0.4485 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| XAUEUR | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 0.0 | SWAP Long -4.17937 | SWAP Short -5.41437 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
| XAUUSD | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 1.5 | SWAP Long -8.853 | SWAP Short -2.054 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
| XPDUSD | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 58.0 | SWAP Long -820.4 | SWAP Short -2 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| XPTUSD | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 20.0 | SWAP Long -522.62 | SWAP Short -1 | komisen 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 1.0 |
| Pasangan Matawang | Saiz lot, $ | Spread (purata) | SWAP Long | SWAP Short | komisen | Margin Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 4.0 | SWAP Long -37.08166 | SWAP Short -36.52385 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| CAC | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 1.0 | SWAP Long -25.25512 | SWAP Short -44.22671 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FDAX | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 0.6 | SWAP Long -59.30936 | SWAP Short -103.28318 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| FTSE | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 1.0 | SWAP Long -50.52355 | SWAP Short -37.26437 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| HK50 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 4.2 | SWAP Long -5.33575 | SWAP Short -0.66425 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| IBEX35 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 9.0 | SWAP Long -39.33105 | SWAP Short -68.87683 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
| NI225 | Saiz lot, $ 100 | Spread (purata) 8.0 | SWAP Long -140.81375 | SWAP Short -169.71218 | komisen 12 USD / 11 EUR | Margin Percentage 0.5 |
