สินทรัพย์เทรด
การเทรดบนตลาดการเงินกับ Tifia หมายถึงการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่องสูง: คู่สกุลฟอเร็กซ์ โลหะกับน้ำมันและดัชนีหุ้น
ตัวเลือกตราสารเทรดสุดเจ๋ง
Start
Micro
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.2 | SWAP ยาว -4.199 | SWAP สั้น -3.367 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURUSD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.1 | SWAP ยาว -5.863 | SWAP สั้น -0.052 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPUSD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.4 | SWAP ยาว -6.006 | SWAP สั้น -4.732 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 150.0 |
NZDUSD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.4 | SWAP ยาว -2.457 | SWAP สั้น -2.678 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCAD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.5 | SWAP ยาว -0.273 | SWAP สั้น -7.514 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCHF | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.5 | SWAP ยาว 0.315 | SWAP สั้น -5.759 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
USDJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.2 | SWAP ยาว -2.847 | SWAP สั้น -5.109 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.8 | SWAP ยาว -1.482 | SWAP สั้น -3.614 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDCHF | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.8 | SWAP ยาว -0.13 | SWAP สั้น -3.679 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
AUDJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.4 | SWAP ยาว -1.781 | SWAP สั้น -2.444 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDNZD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.8 | SWAP ยาว -3.64 | SWAP สั้น -2.145 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
CADCHF | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4 | SWAP ยาว -0.936 | SWAP สั้น -3.016 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
CADJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.6 | SWAP ยาว -2.873 | SWAP สั้น -1.56 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
CHFJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.8 | SWAP ยาว -5.473 | SWAP สั้น -0.351 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURAUD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.6 | SWAP ยาว -7.267 | SWAP สั้น -0.949 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCAD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.5 | SWAP ยาว -5.291 | SWAP สั้น -2.548 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCHF | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.1 | SWAP ยาว -2.093 | SWAP สั้น -3.796 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURGBP | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.7 | SWAP ยาว -5.616 | SWAP สั้น -1.937 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 150.0 |
EURJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.4 | SWAP ยาว -5.109 | SWAP สั้น -1.456 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURNZD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.3 | SWAP ยาว -9.308 | SWAP สั้น 0.161 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPAUD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.1 | SWAP ยาว -7.332 | SWAP สั้น -7.67 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 150.0 |
GBPCAD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.5 | SWAP ยาว -5.096 | SWAP สั้น -9.1 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 150.0 |
GBPCHF | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.6 | SWAP ยาว -1.937 | SWAP สั้น -8.762 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
GBPJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.8 | SWAP ยาว -5.226 | SWAP สั้น -6.734 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 150.0 |
GBPNZD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.4 | SWAP ยาว -9.607 | SWAP สั้น -6.877 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 150.0 |
NZDCAD | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.3 | SWAP ยาว -0.624 | SWAP สั้น -3.926 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDCHF | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.9 | SWAP ยาว 0.224 | SWAP สั้น -3.913 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
NZDJPY | ขนาดลอต, $ 10 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.7 | SWAP ยาว -1.053 | SWAP สั้น -2.756 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | ขนาดลอต, $ 500 | สเปรด (เฉลี่ย) 5.0 | SWAP ยาว -1.521 | SWAP สั้น -0.4485 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
XAUUSD | ขนาดลอต, $ 10 | สเปรด (เฉลี่ย) 5.0 | SWAP ยาว -8.853 | SWAP สั้น -2.054 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
Classic
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.2 | SWAP ยาว -4.199 | SWAP สั้น -3.367 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.1 | SWAP ยาว -5.863 | SWAP สั้น -0.052 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.4 | SWAP ยาว -6.006 | SWAP สั้น -4.732 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.4 | SWAP ยาว -2.457 | SWAP สั้น -2.678 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.5 | SWAP ยาว -0.273 | SWAP สั้น -7.514 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
USDCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.5 | SWAP ยาว 0.315 | SWAP สั้น -5.759 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
USDJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.2 | SWAP ยาว -2.847 | SWAP สั้น -5.109 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.8 | SWAP ยาว -1.482 | SWAP สั้น -3.614 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.8 | SWAP ยาว -0.13 | SWAP สั้น -3.679 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
AUDJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.4 | SWAP ยาว -1.781 | SWAP สั้น -2.444 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
AUDNZD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.8 | SWAP ยาว -3.64 | SWAP สั้น -2.145 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
CADCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.0 | SWAP ยาว -0.936 | SWAP สั้น -3.016 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
CADJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.6 | SWAP ยาว -2.873 | SWAP สั้น -1.56 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
CHFJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.8 | SWAP ยาว -5.473 | SWAP สั้น -0.351 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURAUD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.5 | SWAP ยาว -7.267 | SWAP สั้น -0.949 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.1 | SWAP ยาว -5.291 | SWAP สั้น -2.548 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.7 | SWAP ยาว -2.093 | SWAP สั้น -3.796 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
EURGBP | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.4 | SWAP ยาว -5.616 | SWAP สั้น -1.937 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.4 | SWAP ยาว -5.109 | SWAP สั้น -1.456 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
EURNZD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.3 | SWAP ยาว -9.308 | SWAP สั้น 0.161 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPAUD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.1 | SWAP ยาว -7.332 | SWAP สั้น -7.67 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.5 | SWAP ยาว -5.096 | SWAP สั้น -9.1 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.6 | SWAP ยาว -1.937 | SWAP สั้น -8.762 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
GBPJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.8 | SWAP ยาว -5.226 | SWAP สั้น -6.734 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
GBPNZD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.4 | SWAP ยาว -9.607 | SWAP สั้น -6.877 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.3 | SWAP ยาว -0.624 | SWAP สั้น -3.926 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
NZDCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.9 | SWAP ยาว 0.224 | SWAP สั้น -3.913 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
NZDJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.7 | SWAP ยาว -1.053 | SWAP สั้น -2.756 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
EURTRY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 500.0 | SWAP ยาว -279.877 | SWAP สั้น 98.21 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDHKD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 30.0 | SWAP ยาว -23.79 | SWAP สั้น -19.76 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDMXN | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 70.0 | SWAP ยาว -521.963 | SWAP สั้น 149.044 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDNOK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 30.0 | SWAP ยาว -13.689 | SWAP สั้น -30.329 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 300.0 |
USDPLN | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 25.0 | SWAP ยาว -9.204 | SWAP สั้น -10.634 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDSEK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 30.0 | SWAP ยาว -11.089 | SWAP สั้น -36.569 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 300.0 |
USDSGD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 5.0 | SWAP ยาว -5.499 | SWAP สั้น -5.499 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDTRY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 100.0 | SWAP ยาว -277.511 | SWAP สั้น 73.661 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
USDZAR | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 100.0 | SWAP ยาว -338.351 | SWAP สั้น 87.311 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 500.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
UKBrent | ขนาดลอต, $ 1 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 5.0 | SWAP ยาว -30 | SWAP สั้น -7 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 1.0 |
USCrude | ขนาดลอต, $ 1 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 5.0 | SWAP ยาว -23 | SWAP สั้น -6 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 1.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | ขนาดลอต, $ 5 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.0 | SWAP ยาว -3.172 | SWAP สั้น -1.81 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
XAGUSD | ขนาดลอต, $ 5 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.5 | SWAP ยาว -1.521 | SWAP สั้น -0.4485 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
XAUEUR | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.0 | SWAP ยาว -4.17937 | SWAP สั้น -5.41437 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 200.0 |
XAUUSD | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.0 | SWAP ยาว -8.853 | SWAP สั้น -2.054 | คอมมิชชัน 0 | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX200 | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 8.0 | SWAP ยาว -37.08166 | SWAP สั้น -36.52385 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
CAC | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.0 | SWAP ยาว -25.25512 | SWAP สั้น -44.22671 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
FDAX | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.2 | SWAP ยาว -59.30936 | SWAP สั้น -103.28318 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
FTSE | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 2.0 | SWAP ยาว -50.52355 | SWAP สั้น -37.26437 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
HK50 | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 18.0 | SWAP ยาว -5.33575 | SWAP สั้น -0.66425 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
IBEX35 | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 8.4 | SWAP ยาว -39.33105 | SWAP สั้น -68.87683 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
NI225 | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 16.0 | SWAP ยาว -140.81375 | SWAP สั้น -169.71218 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 1.0 |
NQ | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.0 | SWAP ยาว -81.44873 | SWAP สั้น -22.86174 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
SPX | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.0 | SWAP ยาว -27.36052 | SWAP สั้น -7.73432 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
SX5E | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 3.2 | SWAP ยาว -16.22005 | SWAP สั้น -28.40475 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
YM | ขนาดลอต, $ 100 | สเปรด (เฉลี่ย) 4.0 | SWAP ยาว -231.17534 | SWAP สั้น -65.80464 | คอมมิชชัน 4 USD / 3,45 EUR | Margin Percentage 0.5 |
ECN PRO
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.2 | SWAP ยาว -4.199 | SWAP สั้น -3.367 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.1 | SWAP ยาว -5.863 | SWAP สั้น -0.052 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.4 | SWAP ยาว -6.006 | SWAP สั้น -4.732 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
NZDUSD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.4 | SWAP ยาว -2.457 | SWAP สั้น -2.678 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.5 | SWAP ยาว -0.273 | SWAP สั้น -7.514 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.5 | SWAP ยาว 0.315 | SWAP สั้น -5.759 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
USDJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.2 | SWAP ยาว -2.847 | SWAP สั้น -5.109 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.8 | SWAP ยาว -1.482 | SWAP สั้น -3.614 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
AUDCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.8 | SWAP ยาว -0.13 | SWAP สั้น -3.679 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
AUDJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.4 | SWAP ยาว -1.781 | SWAP สั้น -2.444 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
AUDNZD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.8 | SWAP ยาว -3.64 | SWAP สั้น -2.145 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
CADCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.0 | SWAP ยาว -0.936 | SWAP สั้น -3.016 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
CADJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.6 | SWAP ยาว -2.873 | SWAP สั้น -1.56 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
CHFJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.8 | SWAP ยาว -5.473 | SWAP สั้น -0.351 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
EURAUD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.5 | SWAP ยาว -7.267 | SWAP สั้น -0.949 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.1 | SWAP ยาว -5.291 | SWAP สั้น -2.548 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.7 | SWAP ยาว -2.093 | SWAP สั้น -3.796 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
EURGBP | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.4 | SWAP ยาว -5.616 | SWAP สั้น -1.937 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 150.0 |
EURJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.3 | SWAP ยาว -5.109 | SWAP สั้น -1.456 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURNZD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.3 | SWAP ยาว -9.308 | SWAP สั้น 0.161 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPAUD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.1 | SWAP ยาว -7.332 | SWAP สั้น -7.67 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.5 | SWAP ยาว -5.096 | SWAP สั้น -9.1 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.6 | SWAP ยาว -1.937 | SWAP สั้น -8.762 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
GBPJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.8 | SWAP ยาว -5.226 | SWAP สั้น -6.734 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
GBPNZD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.4 | SWAP ยาว -9.607 | SWAP สั้น -6.877 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
NZDCAD | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 1.3 | SWAP ยาว -0.624 | SWAP สั้น -3.926 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
NZDCHF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.9 | SWAP ยาว 0.224 | SWAP สั้น -3.913 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
NZDJPY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 0.7 | SWAP ยาว -1.053 | SWAP สั้น -2.756 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
คู่สกุลเงิน | ขนาดลอต, $ | สเปรด (เฉลี่ย) | SWAP ยาว | SWAP สั้น | คอมมิชชัน | Margin Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 18.0 | SWAP ยาว -1.0248 | SWAP สั้น -2.0358 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
EURHUF | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 15.0 | SWAP ยาว -23.088 | SWAP สั้น 3.381 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
EURNOK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 14.0 | SWAP ยาว -43.147 | SWAP สั้น -7.332 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
EURPLN | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 9.0 | SWAP ยาว -21.996 | SWAP สั้น -0.546 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
EURRUB | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 250.0 | SWAP ยาว -2065.635 | SWAP สั้น 616.728 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
EURSEK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 30.0 | SWAP ยาว -39.494 | SWAP สั้น -14.807 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 300.0 |
EURTRY | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 100.0 | SWAP ยาว -279.877 | SWAP สั้น 98.21 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 500.0 |
USDCNH | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 7.0 | SWAP ยาว -81.614 | SWAP สั้น 24.227 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 100.0 |
USDCZK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 15.0 | SWAP ยาว -7.748 | SWAP สั้น -11.505 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 200.0 |
USDDKK | ขนาดลอต, $ 100 000 | สเปรด (เฉลี่ย) 45.0 | SWAP ยาว 0.0287 | SWAP สั้น -3.4814 | คอมมิชชัน 8 USD / 6.9 EUR | Margin Percentage 2 000.0 |
