合作伙伴佣金
选择您的账户类型
Start
微型
| 交易工具 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) |
|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 1.0 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 2.0 |
| 外汇交叉货币对 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 1.0 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 2.0 |
| 贵重金属 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 1.0 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 2.0 |
ECN Classic
| 交易工具 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) |
|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 0.3 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 0.7 |
| 外汇交叉货币对 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 0.3 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 0.7 |
| 稀有外汇货币对 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) up to 21,0 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) up to 49,0 |
| 贵重金属 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) up to 0,6 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) up to 1,4 |
| 油 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 1.5 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) 3.5 |
| 指数 | 介绍经纪人合作伙伴佣金(点) up to 12,0 | 优秀介绍经纪人合作伙伴佣金(点) up to 28,0 |
ECN PRO




| 交易工具 | IB Partner commission ($) | MIB Partner commission ($) |
|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | IB Partner commission ($) 2.5 | MIB Partner commission ($) 5.5 |
| 外汇交叉货币对 | IB Partner commission ($) 2.5 | MIB Partner commission ($) 5.5 |
| 稀有外汇货币对 | IB Partner commission ($) 6 | MIB Partner commission ($) 14 |
| 贵重金属 | IB Partner commission ($) 2.5 | MIB Partner commission ($) 5.5 |
| 油 | IB Partner commission ($) 2.5 | MIB Partner commission ($) 5.5 |
| 指数 | IB Partner commission ($) 2.5 | MIB Partner commission ($) 5.5 |