2019年4月12日 下午2:35:27
从2019年4月18日到4月23日期间Tifia交易时间变化
亲爱的客户,
我们通知您注意有些交易工具的Tifia交易时间会发生改变,因为复活节假期即将在2019年4月21日到来.
请注意从2019年4月18日到4月23日期间以下工具的交易计划:
交易工具 | 关闭时间 | 开始时间 |
XAUUSD | 00:00 19.04.2019 | 01:00 22.04.2019 |
XAGUSD | 00:00 19.04.2019 | 01:00 22.04.2019 |
ASX200 | 17:00 18.04.2019 | 10:10 23.04.2019 |
FDAX | 00:00 19.04.2019 | 03:16 23.04.2019 |
IBEX35 | 21:00 18.04.2019 | 10:00 23.04.2019 |
SX5E | 23:00 18.04.2019 | 09:00 23.04.2019 |
CAC | 23:00 18.04.2019 | 09:00 23.04.2019 |
HK50 | 19:00 18.04.2019 | 04:15 23.04.2019 |
NI225 | 00:00 19.04.2019 | 01:00 22.04.2019 |
FTSE | 00:00 19.04.2019 | 03:00 23.04.2019 |
NQ | 00:00 19.04.2019 | 01:00 22.04.2019 |
YM | 00:00 19.04.2019 | 01:00 22.04.2019 |
SPX | 00:00 19.04.2019 | 01:00 22.04.2019 |
交易时间显示在服务器上(GMT+2,显示在 Tifia终端). 那些没有出现在列表中的交易工具,仍按照原来时间进行交易.
请在制定交易计划时参考该信息.
最好的祝愿
Tifia经纪人