12:00:00, 19 thg 12, 2019
Thời gian giao dịch của Tifia trong dịp Lễ Giáng Sinh và nghỉ Tết Dương Lịch
Lịch đưa ra chào giá và giờ làm việc trong dịp Lễ Giáng Sinh và nghỉ Tết Dương Lịch
Kính thưa Quý Khách Hàng,
Chúng tôi xin thông báo các thay đổi trong thời gian đưa ra chào giá của Tifia vào dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.
Xin lưu ý các thay đổi được thực hiện với thời gian làm việc của các dịch vụ của công ty và các phiên giao dịch:
Nghỉ Lễ Giáng Sinh
All Forex pairs | 24/12/2019 23:59:59 | 26/12/2019 00:00:00 |
All metals | 24/12/2019 20:45:00 | 26/12/2019 01:00:00 |
AUS200 | 24/12/2019 05:30:00 | 27/12/2019 00:50:00 |
FDAX | 23/12/2019 23:59:59 | 27/12/2019 03:16:00 |
IBEX35 | 24/12/2019 15:00:00 | 27/12/2019 10:00:00 |
SX5E | 23/12/2019 23:00:00 | 27/12/2019 09:00:00 |
CAC | 24/12/2019 15:05:00 | 27/12/2019 09:00:00 |
HK50 | 24/12/2019 06:00:00 | 27/12/2019 03:15:00 |
NI225 | 24/12/2019 20:15:00 | 26/12/2019 08:00:00 |
FTSE | 24/12/2019 14:50:00 | 27/12/2019 03:00:00 |
NQ | 24/12/2019 20:15:00 | 26/12/2019 08:00:00 |
YM | 24/12/2019 20:15:00 | 26/12/2019 08:00:00 |
SPX | 24/12/2019 20:15:00 | 26/12/2019 08:00:00 |
UKBrent | 24/12/2019 21:00:00 | 26/12/2019 03:00:00 |
USCrude | 24/12/2019 20:45:00 | 26/12/2019 07:00:00 |
Nghỉ Tết Dương Lịch
All Forex pairs | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 01:00:00 |
All metals | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 01:00:00 |
AUS200 | 31/12/2019 05:30:00 | 02/01/2020 00:50:00 |
FDAX | 30/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 03:16:00 |
IBEX35 | 31/12/2019 15:00:00 | 02/01/2020 10:00:00 |
SX5E | 30/12/2019 23:00:00 | 02/01/2020 09:00:00 |
CAC | 31/12/2019 15:05:00 | 02/01/2020 09:00:00 |
HK50 | 31/12/2019 06:00:00 | 02/01/2020 03:15:00 |
NI225 | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 08:00:00 |
FTSE | 31/12/2019 14:50:00 | 02/01/2020 03:00:00 |
NQ | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 08:00:00 |
YM | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 08:00:00 |
SPX | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 08:00:00 |
UKBrent | 31/12/2019 22:00:00 | 02/01/2020 03:00:00 |
USCrude | 31/12/2019 23:59:59 | 02/01/2020 07:00:00 |
Vui lòng lưu ý các thay đổi được thực hiện trong thời gian làm việc của bộ phận hỗ trợ và tài chính Tifia
- 25.12.2019 – nghỉ;
- 31.12.2019 – mở cửa đến 13:00;
- 01.01.2020 – nghỉ.
Múi giờ máy chủ GMT+2 trong lịch trình tương ứng với thời gian được nêu trong nền tảng giao dịch của Tifia. Xin lưu ý các thông tin trên khi giao dịch.
Trân trọng
Đội ngũ Tifia