4 ก.ค. 2017 13:38:46
เรียน ลูกค้า,
โปรดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการซื้อขาย Tifia ตั้งแต่วันที่ 04.07.2017 ถึง 05.07.2017 เนื่องจาก วันประกาศอิสรภาพ, สหรัฐอเมริกา 4 กรกฎาคม ชั่วโมงการซื้อขายปกติจะกลับมาหลังจากนั้น
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูตราสารที่ได้รับผลกระทบ:
ตราสารการซื้อขาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
ทอง (XAUUSD), เงิน (XAGUSD) | ปิดก่อนเวลา 19:30 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีฝรั่งเศส CAC40 | ปิดก่อนเวลา 23:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีเยอรมัน DAX30 | ปิดก่อนเวลา 23:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีญี่ปุ่น 225 | ปิดก่อนเวลา 20:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีอังกฤษ FTSE100 | ปิดก่อนเวลา 23:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีอเมริกัน S&P500 | ปิดก่อนเวลา 20:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีอเมริกัน DJIA | ปิดก่อนเวลา 20:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
ดัชนีอเมริกัน NASDAQ100 | ปิดก่อนเวลา 20:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
WTI น้ำมันดิบ | ปิดก่อนเวลา 19:30 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 01:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
Brent น้ำมันดิบ | ปิดก่อนเวลา 20:00 (04.07.2017, วันอังคาร) เปิดเวลา 03:00 (05.07.2017, วันพุธ) |
* โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงในกำหนดการคือ GMT +3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย Tifia) โปรดคำนึงถึงกำหนดการนี้เมื่อทำการซื้อขาย
โปรดทราบ, ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารหากคุณมีคำถามโปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเรา
ขอแสดงความนับถือ,
Tifia Markets Limited
Copyright © 2011 - 2020
Tifia Markets Limited, All rights reserved
Email: support@tifia.com